タイの婚姻手続き書類のタイ語翻訳
タイの婚姻手続きに使われる書類の年号
タイの公文書では、仏暦を採用しています。
馴染みのない日本人が見ると戸惑います。西暦プラス543年が仏暦です。
来年は2018なので543をたすと、2561年となります。
逆に仏暦より「543」を引くと西暦になります。
西暦2018年 = 仏暦2561年 = 和暦 平成30年
ค.ศ.๒๐๑๘ พ.ศ.๒๕๖๑
(注) ค.ศ. コー・ソー = คริสต์ศักราช クリット・サカラーツ (西暦)
(注) พ.ศ. ポー・ソ =พุทธศักราช プッタ・サカラーツ ( 仏暦 )
タイ文字では数字はこのように書きます。
タイ文字では数字はこのように書きます。
1 ๑ | 2 ๒ | 3 ๓ | 4 ๔ | 5 ๕ |
6 ๖ | 7 ๗ | 8 ๘ | 9 ๙ | 0 ๐ |
タイ語を専門に翻訳している翻訳会社の場合は、問題ないかと思いますが、
英語、中国、韓国語を中心に営業している翻訳会社には注意が必要です。また訳文には翻訳者のサインが必要です。
タイの役場にまた日本の市町村役場にだすタイの婚姻手続きに出す書類には一定の書式があります。また、和訳にする場合もタイ語原本より翻訳することをお勧めいたします。英訳されたものからだと内容が変わってしまい、婚姻手続きが受けつけられないことがあります。
月 | เดือน (デゥアン) | 省略 | |
1月 | มกราคม | モッカラーコム | ม.ค. |
2月 | กุนฎาพันธ์ | グンパーパン | ก.พ. |
3月 | มีนกคม | ミーナーコム | ม.ค. |
4月 | เมษายน | メーサーヨン | เม.ย. |
5月 | พฤษภาคม | プルサハーコム | พ.ค. |
6月 | มิถุนายน | ミトゥナーヨン | มิ.ย. |
7月 | กรกฎาคม | ガラガダーコム | ก.ค. |
8月 | สิงหาคม | シンハーコム | ส.ค. |
9月 | กัมยายน | ガンヤーヨン | ก.ย. |
10月 | ตุลาคม | トゥーラーコム | ต.ค. |
11月 | พฤศจิกายน | プルサジガーヨン | พ.ย. |
12月 | ธันวาคม | タンワーコム | ธ.ค. |
西暦 | 和暦 | 仏暦(タイ) |
---|---|---|
1943年 | (昭和18年) | 2486 |
1944年 | (昭和19年) | 2487 |
1945年 | (昭和20年) | 2488 |
1946年 | (昭和21年) | 2489 |
1947年 | (昭和22年) | 2490 |
1948年 | (昭和23年) | 2491 |
1949年 | (昭和24年) | 2492 |
1950年 | (昭和25年) | 2493 |
1951年 | (昭和26年) | 2494 |
1952年 | (昭和27年) | 2495 |
1953年 | (昭和28年) | 2496 |
1954年 | (昭和29年) | 2497 |
1955年 | (昭和30年) | 2498 |
1956年 | (昭和31年) | 2499 |
1957年 | (昭和32年) | 2500 |
1958年 | (昭和33年) | 2501 |
1959年 | (昭和34年) | 2502 |
1960年 | (昭和35年) | 2503 |
1961年 | (昭和36年) | 2504 |
1962年 | (昭和37年) | 2505 |
1963年 | (昭和38年) | 2506 |
1964年 | (昭和39年) | 2507 |
1965年 | (昭和40年) | 2508 |
1966年 | (昭和41年) | 2509 |
1967年 | (昭和42年) | 2510 |
1968年 | (昭和43年) | 2511 |
1969年 | (昭和44年) | 2512 |
1970年 | (昭和45年) | 2513 |
1971年 | (昭和46年) | 2514 |
1972年 | (昭和47年) | 2515 |
1973年 | (昭和48年) | 2516 |
1974年 | (昭和49年) | 2517 |
1975年 | (昭和50年) | 2518 |
1976年 | (昭和51年) | 2519 |
1977年 | (昭和52年) | 2520 |
1978年 | (昭和53年) | 2521 |
1979年 | (昭和54年) | 2522 |
1980年 | (昭和55年) | 2523 |
1981年 | (昭和56年) | 2524 |
1982年 | (昭和57年) | 2525 |
1983年 | (昭和58年) | 2526 |
1984年 | (昭和59年) | 2527 |
1985年 | (昭和60年) | 2528 |
1986年 | (昭和61年) | 2529 |
1987年 | (昭和62年) | 2530 |
1988年 | (昭和63年) | 2531 |
1989年 | (昭和64年・平成元年) | 2532 |
1990年 | (平成2年) | 2533 |
1991年 | (平成3年) | 2534 |
1992年 | (平成4年) | 2535 |
1993年 | (平成5年) | 2536 |
1994年 | (平成6年) | 2537 |
1995年 | (平成7年) | 2538 |
1996年 | (平成8年) | 2539 |
1997年 | (平成9年) | 2540 |
1998年 | (平成10年) | 2541 |
1999年 | (平成11年) | 2542 |
2000年 | (平成12年) | 2543 |
2001年 | (平成13年) | 2544 |
2002年 | (平成14年) | 2545 |
2003年 | (平成15年) | 2546 |
2004年 | (平成16年) | 2547 |
2005年 | (平成17年) | 2548 |
2006年 | (平成18年) | 2549 |
2007年 | (平成19年) | 2550 |
2008年 | (平成20年) | 2551 |
2009年 | (平成21年) | 2552 |
2010年 | (平成22年) | 2553 |
2011年 | (平成23年) | 2554 |
2012年 | (平成24年) | 2555 |
2013年 | (平成25年) | 2556 |
2014年 | (平成26年) | 2557 |
2015年 | (平成27年) | 2558 |
2016年 | (平成28年) | 2559 |
2017年 | (平成29年) | 2560 |
2018年 | (平成30年) | 2561 |
2019年 | (平成31年) | 2562 |
2020年 | (平成32年) | 2563 |
料金表
タイ語⇒英語の翻訳業務 | 婚姻要件具備証明書、住居登録証など | 1枚8,000円 |
---|---|---|
タイ語⇒日本語の翻訳業務 | 婚姻要件具備証明書、住居登録証など | 1枚10,000円 |
日本外務省へ公印認証手続き代行 | タイの役所に出す書類は日本の外務省の公印手続きが必要です。 | 25,000円 |